Цены на ремонт пола
Устройство пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 500 |
Установка порожка | п.м. | 348 |
Установка плинтусов | п.м. | 228 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 238 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 100 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1000 |
Стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Стяжка пола | кв.м. | 350 |
Выравнивание пола | кв.м. | 450 |
Устройство наливных полов | кв.м. | 450 |
Демонтаж полов | кв.м. | 300 |
Армирование стяжки | кв.м. | 300 |
Стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 300 |
Бетонная сухая стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 400 |
Ремонт стяжки пола | кв.м. | 1350 |
Мокрая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Механизированная стяжка полов | кв.м. | 600 |
Сухая стяжка полов | кв.м. | 600 |
Полусухая стяжка пола | кв.м. | 400 |
Заливка стяжки на тёплый пол | кв.м. | 400 |
Утепление пола | кв.м. | 500 |
Мокрая стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Мокрая стяжка 5 см с армированием фиброй | кв.м. | 1200 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием фиброй | кв.м. | 1450 |
Мокрая стяжка 5 см с армированием сеткой | кв.м. | 1200 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием арматурой | кв.м. | 1650 |
Сухая стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Обеспылевание поверхности пола | кв.м. | 200 |
Полиэтиленовая пленка | кв.м. | 200 |
Демпферная лента | кв.м. | 200 |
Сухая керамзитовая засыпка по маякам | кв.м. | 650 |
Гипсоволокнистый влагостойкий супер лист | кв.м. | 450 |
Полусухая стяжка пола
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Работа с материалом | кв.м. | 700 |
Работа без материала | кв.м. | 400 |
Укладка звукоизоляции | кв.м. | 250 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 400 |
Укладка ламината
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 378 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 450 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 450 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 200 |
Установка пеноплекса | п.м. | 400 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 300 |
Демпферная лента | п.м. | 200 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1250 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 100 |
Укладка паркета
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Укладка паркетной доски (в "замок") с подложкой | кв.м. | 450 |
Укладка паркетной доски (в "замок") по диагонали | кв.м. | 500 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 900 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 1000 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1888 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 488 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Укладка линолеума
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Настил линолеума | кв.м. | 200 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 250 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 100 |
Установка порожка | п.м. | 350 |
Установка плинтусов | п.м. | 200 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 200 |
Наливной пол
Услуги | Ед. изм. | Цена от, руб. |
---|---|---|
Выравнивание наливными полами | кв.м. | 600 |